NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-07-16T07:53:18-07:00
Startup was at  2026-07-07T22:57:53-07:00
Last major LoadDatasets started 12m 20s ago and finished after 45 seconds.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 14
nTotalDatasets = 14
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 0
Unique users (since startup)                            n = 1
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =       70,  median ~=        0 ms
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =      251,  median ~=        0 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =    43149,  median ~=        0 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =      292,  median ~=      129 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =     1025,  median ~=      133 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   174099,  median ~=       94 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
EmailThread has sent 129 out of 129 emails.  Currently, the thread is sleeping.
EmailThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
EmailThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        1,  median ~=     1500 ms
TouchThread has finished 0 out of 0 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=0.012553207 processCPULoad=0.0095952675 totalMemory=15990MB freeMemory=187MB totalSwapSpace=4095MB freeSwapSpace=4087MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=20, inotify=0, other=12
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=   340 MB (highWaterMark=   445 MB) (Xmx ~= 910 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2026-07-16T07:41:40-07:00     43s      4     0     14       336 (   136)    84 (     0)    0       0       0       21       0    12    157     2    0%
  2026-07-16T07:27:51-07:00    113s     12     0     14       397 (   134)    97 (     0)    0       0       0       21       0    12    220     2    0%
  2026-07-16T07:11:41-07:00     44s      4     0     14       339 (   133)    84 (     0)    0       0       0       21       0    12    140     2    0%
  2026-07-16T06:57:53-07:00    116s     12     0     14       388 (   134)    96 (     0)    0       0       0       21       0    12    242     2    0%
  2026-07-16T06:41:41-07:00     44s      5     0     14       336 (   134)    84 (     0)    0       0       0       21       0    12    168     2    0%
  2026-07-16T06:27:48-07:00    115s     12     0     14       394 (   133)    97 (     0)    0       0       0       21       0    12    232     2    0%
  2026-07-16T06:11:35-07:00     42s      4     0     14       375 (   132)    88 (     0)    0       0       0       21       0    12    202     3    0%
  2026-07-16T05:57:48-07:00    115s     12     0     14       386 (   134)    96 (     0)    0       0       0       21       0    12    212     1    0%
  2026-07-16T05:41:36-07:00     45s      5     0     14       336 (   136)    84 (     0)    0       0       0       21       0    12    115     2    0%
  2026-07-16T05:27:47-07:00    118s     12     0     14       399 (   131)    98 (     0)    0       0       0       21       0    12    200     1    0%
  2026-07-16T05:11:35-07:00     46s      4     0     14       336 (   137)    84 (     0)    0       0       0       21       0    12     96     2    0%
  2026-07-16T04:57:46-07:00    118s     12     0     14       402 (   130)   106 (     0)    0       0       0       21       0    12    183     3    0%
  2026-07-16T04:41:34-07:00     45s      5     0     14       344 (   131)   110 (     0)    0       0       0       21       0    12     91     2    0%
  2026-07-16T04:27:45-07:00    117s     12     0     14       389 (   135)   103 (     0)    0       0       0       22       0    12    194     2    0%
  2026-07-16T04:11:33-07:00     45s      4     0     14       336 (   138)    84 (     0)    0       0       0       20       0    14     92     3    0%
  2026-07-16T03:57:42-07:00    117s     12     0     14       393 (   139)    96 (     0)    0       0       0       22       0    12    158     4    0%
  2026-07-16T03:41:26-07:00     43s      5     0     14       336 (   138)    84 (     0)    0       0       0       20       0    14    425     1    0%
  2026-07-16T03:27:41-07:00    118s     12     0     14       407 (   134)   100 (     0)    0       0       0       22       0    12    162     3    0%
  2026-07-16T03:11:26-07:00     43s      4     0     14       331 (   131)    82 (     0)    0       0       0       22       0    12    192     1    0%
  2026-07-16T02:57:40-07:00    119s     12     0     14       384 (   137)    96 (     0)    0       0       0       22       0    12    149     2    0%
  2026-07-16T02:41:27-07:00     47s      5     0     14       357 (   137)    84 (     0)    0       0       0       20       0    14    301     1    0%
  2026-07-16T02:27:41-07:00    122s     12     0     14       394 (   138)    98 (     0)    0       0       0       22       0    12    147     4    0%
  2026-07-16T02:11:22-07:00     44s      4     0     14       328 (   134)    82 (     0)    0       0       0       22       0    12    231     1    0%
  2026-07-16T01:57:37-07:00    122s     12     0     14       406 (   138)   102 (     0)    0       0       0       22       0    12    111     4    0%
  2026-07-16T01:41:21-07:00     46s      5     0     14       328 (   137)    82 (     0)    0       0       0       22       0    12    187     2    0%
  2026-07-16T01:27:27-07:00    113s     12     0     14       392 (   132)    98 (     0)    0       0       0       20       0    14    269     2    0%
  2026-07-16T01:11:22-07:00     48s      4     0     14       290 (   134)    73 (     0)    0       0       0       24       0    12    225     1    0%
  2026-07-16T00:59:38-07:00    246s     12     0     14       435 (   139)   122 (     0)    0       0       0       24       0    12     94     3    0%
  2026-07-16T00:41:28-07:00     56s      5     0     14       320 (   141)    80 (     0)    0       0       0       22       0    14    210     2    0%
  2026-07-16T00:27:57-07:00    146s     12     0     14       427 (   140)   103 (     0)    0       0       0       20       0    16    360     3    0%
  2026-07-16T00:11:25-07:00     54s      4     0     14       328 (   141)    82 (     0)    0       0       0       24       0    12    201     2    0%
  2026-07-15T23:57:28-07:00    119s     12     0     14       392 (   137)    98 (     0)    0       0       0       22       0    14    256     3    0%
  2026-07-15T23:41:14-07:00     45s      5     0     14       328 (   137)    82 (     0)    0       0       0       24       0    12    203     2    0%
  2026-07-15T23:27:26-07:00    119s     12     0     14       412 (   134)   106 (     0)    0       0       0       22       0    14    418     3    0%
  2026-07-15T23:11:13-07:00     47s      4     0     14       329 (   139)    88 (     0)    0       0       0       24       0    12    181     2    0%
  2026-07-15T22:57:27-07:00    120s     12     0     14       393 (   139)    98 (     0)    0       0       0       22       0    14    419     2    0%
  2026-07-15T22:41:13-07:00     48s      5     0     14       354 (   132)    83 (     0)    0       0       0       24       0    12    183     2    0%
  2026-07-15T22:27:27-07:00    125s     12     0     14       392 (   136)    98 (     0)    0       0       0       22       0    14    232     2    0%
  2026-07-15T22:11:07-07:00     45s      4     0     14       347 (   136)    85 (     0)    0       0       0       24       0    12    145     2    0%
  2026-07-15T21:57:25-07:00    123s     12     0     14       387 (   139)    96 (     0)    0       0       0       24       0    12    237     4    0%
  2026-07-15T21:41:12-07:00     50s      5     0     14       336 (   139)    84 (     0)    0       0       0       24       0    12    174     2    0%
  2026-07-15T21:27:24-07:00    122s     12     0     14       392 (   134)   110 (     0)    0       0       0       24       0    12    226     2    0%
  2026-07-15T21:11:05-07:00     45s      4     0     14       336 (   139)    84 (     0)    0       0       0       24       0    12    121     2    0%
  2026-07-15T20:57:22-07:00    123s     12     0     14       385 (   135)    96 (     0)    0       0       0       24       0    12    214     2    0%
  2026-07-15T20:41:04-07:00     45s      4     0     14       345 (   135)    99 (     0)    0       0       0       24       0    12    118     2    0%
  2026-07-15T20:27:24-07:00    126s     13     0     14       385 (   133)   103 (     0)    0       0       0       24       0    12    256     2    0%
  2026-07-15T20:11:05-07:00     47s      4     0     14       339 (   136)    86 (     0)    0       0       0       24       0    12    119     2    0%
  2026-07-15T19:57:20-07:00    123s     12     0     14       384 (   134)    96 (     0)    0       0       0       24       0    12    276     1    0%
  2026-07-15T19:41:07-07:00     50s      4     0     14       343 (   137)    84 (     0)    0       0       0       24       0    12    139     2    0%
  2026-07-15T19:27:23-07:00    126s     12     0     14       384 (   133)    96 (     0)    0       0       0       23       0    12    221     2    0%
  2026-07-15T19:11:06-07:00     49s      5     0     14       340 (   137)   105 (     0)    0       0       0       24       0    12    126     2    0%
  2026-07-15T18:57:24-07:00    127s     12     0     14       384 (   138)    96 (     0)    0       0       0       24       0    12    244     2    0%
  2026-07-15T18:41:03-07:00     49s      4     0     14       340 (   135)   112 (     0)    0       0       0       24       0    12     87     1    0%
  2026-07-15T18:27:20-07:00    127s     12     0     14       384 (   136)    96 (     0)    0       0       0       24       0    12    204     1    0%
  2026-07-15T18:11:08-07:00     56s      5     0     14       336 (   137)    84 (     0)    0       0       0       24       0    12    134     2    0%
  2026-07-15T17:57:17-07:00    125s     12     0     14       402 (   132)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    194     3    0%
  2026-07-15T17:40:53-07:00     41s      4     0     14       324 (   129)    94 (     0)    0       0       0       24       0    12    341     1    0%
  2026-07-15T17:27:15-07:00    127s     12     0     14       405 (   135)   112 (     0)    0       0       0       24       0    12    191     3    0%
  2026-07-15T17:10:54-07:00     46s      5     0     14       324 (   131)    80 (     0)    0       0       0       14       0    22    336     1    0%
  2026-07-15T16:57:14-07:00    126s     12     0     14       417 (   136)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    187     3    0%
  2026-07-15T16:40:53-07:00     45s      4     0     14       334 (   129)    80 (     0)    0       0       0       24       0    12    200     2    0%
  2026-07-15T16:27:15-07:00    127s     12     0     14       416 (   135)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    189     3    0%
  2026-07-15T16:10:54-07:00     46s      5     0     14       335 (   131)    87 (     0)    0       0       0       24       0    12    193     2    0%
  2026-07-15T15:57:14-07:00    127s     12     0     14       423 (   133)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    178     4    0%
  2026-07-15T15:40:53-07:00     47s      4     0     14       334 (   131)    80 (     0)    0       0       0       24       0    12    182     1    0%
  2026-07-15T15:27:08-07:00    125s     12     0     14       423 (   133)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    146     4    0%
  2026-07-15T15:10:49-07:00     47s      5     0     14       339 (   134)    87 (     0)    0       0       0       24       0    12    203     1    0%
  2026-07-15T14:57:05-07:00    123s     12     0     14       417 (   137)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    117     3    0%
  2026-07-15T14:40:49-07:00     47s      4     0     14       335 (   134)    80 (     0)    0       0       0       24       0    12    176     1    0%
  2026-07-15T14:27:09-07:00    128s     12     0     14       417 (   136)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    145     4    0%
  2026-07-15T14:10:48-07:00     46s      5     0     14       334 (   132)    80 (     0)    0       0       0       24       0    12    171     2    0%
  2026-07-15T13:57:05-07:00    126s     12     0     14       417 (   136)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12    111     3    0%
  2026-07-15T13:40:44-07:00     45s      4     0     14       342 (   131)    87 (     0)    0       0       0       24       0    12    163     2    0%
  2026-07-15T13:26:57-07:00    120s     12     0     14       416 (   134)   100 (     0)    0       0       0       20       0    16    341     2    0%
  2026-07-15T13:10:43-07:00     46s      5     0     14       334 (   133)    80 (     0)    0       0       0       24       0    12    150     1    0%
  2026-07-15T12:57:01-07:00    128s     12     0     14       419 (   136)   100 (     0)    0       0       0       24       0    12     89     2    0%
  2026-07-15T12:40:41-07:00     48s      4     0     14       350 (   133)    84 (     0)    0       0       0       23       0    12    122     3    0%
  2026-07-15T12:26:55-07:00    122s     12     0     14       400 (   132)    96 (     0)    0       0       0       23       0    12    224     3    0%
  2026-07-15T12:10:38-07:00     46s      5     0     14       350 (   135)    84 (     0)    0       0       0       23       0    12    106     2    0%
  2026-07-15T11:56:55-07:00    125s     12     0     14       405 (   132)    96 (     0)    0       0       0       23       0    12    233     3    0%
  2026-07-15T11:40:27-07:00     38s      4     0     14       349 (   134)    84 (     0)    0       0       0       21       0    14    291     1    0%
  2026-07-15T11:26:47-07:00    119s     12     0     14       403 (   127)    96 (     0)    0       0       0       23       0    12    207     3    0%
  2026-07-15T11:10:27-07:00     40s      5     0     14       351 (   130)    84 (     0)    0       0       0       22       0    14    153     1    0%
  2026-07-15T10:56:41-07:00    118s     12     0     14       414 (   134)    98 (     0)    0       0       0       24       0    12    170     4    0%
  2026-07-15T10:40:21-07:00     39s      4     0     14       341 (   133)    82 (     0)    0       0       0       24       0    12    226     2    0%
  2026-07-15T10:26:35-07:00    117s     12     0     14       415 (   135)    98 (     0)    0       0       0       24       0    12    119     3    0%
  2026-07-15T10:10:16-07:00     37s      5     0     14       350 (   133)    84 (     0)    0       0       0       24       0    12    180     2    0%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        2,  median ~=    60000 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           1
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      803,  median ~=    63014 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:         390
    <= 2 min:         209
    <= 5 min:         203
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =        0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =       70,  median ~=        0 ms
    0 ms:              58
    1 ms:               8
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            2
    <= 10 ms:           1
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      251,  median ~=        0 ms
    0 ms:             196
    1 ms:              32
    2 ms:               7
    <= 5 ms:            7
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           2
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          2
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             2
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =    43149,  median ~=        0 ms
    0 ms:           35176
    1 ms:            4284
    2 ms:             552
    <= 5 ms:         1265
    <= 10 ms:         487
    <= 20 ms:         236
    <= 50 ms:         105
    <= 100 ms:         19
    <= 200 ms:         19
    <= 500 ms:        431
    <= 1 s:           113
    <= 2 s:           248
    <= 5 s:           214
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =      292,  median ~=      129 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               1
    2 ms:               6
    <= 5 ms:            5
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:          12
    <= 100 ms:         63
    <= 200 ms:        205
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =     1025,  median ~=      133 ms
    0 ms:               3
    1 ms:               6
    2 ms:               8
    <= 5 ms:            6
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:          48
    <= 100 ms:        207
    <= 200 ms:        703
    <= 500 ms:         26
    <= 1 s:             8
    <= 2 s:             2
    <= 5 s:             8
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   174099,  median ~=       94 ms
    0 ms:             791
    1 ms:            1336
    2 ms:             358
    <= 5 ms:          433
    <= 10 ms:         115
    <= 20 ms:         425
    <= 50 ms:       23969
    <= 100 ms:      68189
    <= 200 ms:      66820
    <= 500 ms:       8612
    <= 1 s:          1065
    <= 2 s:          1012
    <= 5 s:           972
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


EmailThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

EmailThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

EmailThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        1,  median ~=     1500 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

EmailThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =      129,  median ~=     1419 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:            23
    <= 2 s:            99
    <= 5 s:             7
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

EmailThread nEmails/Session Distribution (since last Daily Report):
    n =        1,  median ~=        1
    0:               0
    1:               1
    2:               0
    <= 5:            0
    <= 10:           0
    <= 20:           0
    <= 50:           0
    <= 100:          0
    >  100:          0

EmailThread nEmails/Session Distribution (since startup):
    n =      129,  median ~=        1
    0:               0
    1:             129
    2:               0
    <= 5:            0
    <= 10:           0
    <= 20:           0
    <= 50:           0
    <= 100:          0
    >  100:          0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


Language (since last daily report)
    : 1277  (100%)

Language (since startup)
    : 217249  (100%)

SgtMap topography nFromCache=15 nNotFromCache=34
GSHHS: nCached=2 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=98, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=1 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=49, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=1 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=49, nTossed=0
Rivers: nCached=1 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=49, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
29 + 35 + 35 + 30 + 36 + 33 + 26 + 30 + 33 + 38 + 32 + 31 + 29 + 24 + 41 + 34 + 
37 + 38 + 27 + 32 + 31 + 44 + 35 + 32 + 24 + 17 + 30 + 17 + 27 + 41 + 38 + 26 + 
39 + 24 + 26 + 39 + 28 + 33 + 27 + 37 + 28 + 39 + 25 + 32 + 43 + 35 + 27 + 39 + 
32 + 36 + 20 + 28 + 43 + 24 + 31 + 35 + 31 + 26 + 42 + 33 + 36 + 22 + 27 + 42 + 
36 + 32 + 36 + 39 + 35 + 31 + 35 + 23 + 33 + 39 + 32 + 33 + 27 + 30 + 30 + 33 + 
26 + 44 + 39 + 39 + 28 + 26 + 31 + 37 + 27 + 37 + 37 + 35 + 30 + 29 + 29 + 31 + 
33 + 26 + 35 + 29 + 32 + 29 + 30 + 20 + 31 + 28 + 39 + 48 + 32 + 35 + 29 + 22 + 
24 + 29 + 36 + 39 + 30 + 25 + 26 + 27 + 42 + 43 + 32 + 31 + 31 + 32 + 30 = 4065
canonicalStringHolder map sizes: 
235 + 228 + 233 + 223 + 225 + 251 + 223 + 255 + 238 + 233 + 217 + 238 + 225 + 234 + 239 + 242 + 
258 + 228 + 219 + 259 + 227 + 233 + 214 + 239 + 229 + 232 + 246 + 255 + 216 + 246 + 227 + 227 + 
250 + 224 + 244 + 222 + 228 + 260 + 221 + 241 + 236 + 234 + 227 + 244 + 232 + 221 + 233 + 240 + 
217 + 235 + 248 + 249 + 237 + 221 + 257 + 237 + 229 + 242 + 253 + 220 + 220 + 235 + 243 + 224 + 
236 + 225 + 245 + 242 + 227 + 259 + 230 + 242 + 228 + 231 + 221 + 234 + 248 + 234 + 251 + 230 + 
233 + 230 + 244 + 224 + 240 + 213 + 242 + 226 + 221 + 250 + 232 + 213 + 227 + 232 + 247 + 218 + 
221 + 241 + 209 + 244 + 245 + 229 + 222 + 215 + 235 + 221 + 244 + 245 + 265 + 230 + 226 + 276 + 
264 + 232 + 236 + 231 + 228 + 231 + 252 + 237 + 236 + 239 + 233 + 216 + 250 + 251 + 228 = 29825

Number of threads: Tomcat-waiting=20, inotify=0, other=12
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.10/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
java.base@17.0.10/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#2 Thread[EmailThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.EmailThread.run(EmailThread.java:70)

#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#4 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:513)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:71)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#5 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:750)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#6 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.10/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#7 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.NioSocketImpl.accept(NioSocketImpl.java:760)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:675)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.platformImplAccept(ServerSocket.java:641)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:617)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:574)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:532)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:601)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:847)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:795)
java.base@17.0.10/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.10/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.10/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.10/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:473)

#8 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#9 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#10 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#11 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#12 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.22
Disclaimers | Privacy Policy | Contact